<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dantosec - Alarmanlagen und Einbruchschutz</title>
	<atom:link href="http://www.dantosec.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dantosec.de</link>
	<description>Sicherheitstechnik, Diebstahlschutz, Einbruchschutz, Haussicherheit</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2010 09:41:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Begeht Google mit Street View Hausfriedensbruch?</title>
		<link>http://www.dantosec.de/558/allgemeines/begeht-google-mit-street-view-hausfriedensbruch</link>
		<comments>http://www.dantosec.de/558/allgemeines/begeht-google-mit-street-view-hausfriedensbruch#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 09:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph.bungard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Amtsgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Berufungsgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Gerichtsverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Google Street View]]></category>
		<category><![CDATA[Hausfriedensbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Pittsburgh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dantosec.de/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Mit dieser Frage beschäftigt sich seit kurzem ein Berufungsgericht im amerikanischen Pittsburgh, dass ein gegen Google geführtes und zuvor eingestelltes Verfahren teilweise wieder aufgehoben hat.
Laut heise.de hatte ein Ehepaar Google auf Schadensersatz und Unterlassung verklagt, da ein Fahrzeug von Google Street-View Fotos vom Haus des Paares gemacht habe, obwohl die Straße als Privatweg markiert gewesen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dantosec.de/558/allgemeines/begeht-google-mit-street-view-hausfriedensbruch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren soll elektronische Autoschlüssel sicher machen</title>
		<link>http://www.dantosec.de/578/allgemeines/asymmetrisches-verschluesselungsverfahren-soll-elektronische-autoschluessel-sicher-machen</link>
		<comments>http://www.dantosec.de/578/allgemeines/asymmetrisches-verschluesselungsverfahren-soll-elektronische-autoschluessel-sicher-machen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 10:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph.bungard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[asymmetrische Schlüssel]]></category>
		<category><![CDATA[elektronischer Autoschlüssel]]></category>
		<category><![CDATA[Embedded World]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[SIT]]></category>
		<category><![CDATA[Wegfahrsperre]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralverriegelung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dantosec.de/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Bislang sind elektronische Autoschlüssel, mit denen man auf Knopfdruck das Fahrzeug verriegeln, aber auch wieder entsperren kann, sehr unsicher.
Mit relativ geringem Aufwand können Autodiebe die Sicherheitscodes abhören und knacken und sich so Zugang zu Fahrzeugen einer ganzen Produktionslinie verschaffen.
Wie golem.de meldet, haben nun Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für sichere Informationsttechnologie (SIT) einen Autoschlüssel auf Basis asymmetrischer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dantosec.de/578/allgemeines/asymmetrisches-verschluesselungsverfahren-soll-elektronische-autoschluessel-sicher-machen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EFF: Jeder Browser hat einen &#8220;Fingerabdruck&#8221;</title>
		<link>http://www.dantosec.de/554/allgemeines/eff-jeder-browser-hat-einen-fingerabdruck</link>
		<comments>http://www.dantosec.de/554/allgemeines/eff-jeder-browser-hat-einen-fingerabdruck#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 10:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph.bungard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[EFF]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Browser identifizieren]]></category>
		<category><![CDATA[Panopticlick]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dantosec.de/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Anwendung Panopticlick stellt die amerikanische Bürgerrechtsorganisation Electronic Fronteer Foundation (EFF) ein Tool zur Verfügung, mit dem jeder Surfer selbst testen kann, inwieweit der &#8220;Fingerabdruck&#8221; seines Browsers Rückschluss auf seine Identität zulässt.
Außer über Cookies, die Session-ID und die eigene IP-Adresse soll es laut heise online möglich sein, den Besitzer über den Fingerabdruck des Browsers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dantosec.de/554/allgemeines/eff-jeder-browser-hat-einen-fingerabdruck/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorsicht vor der Kamera</title>
		<link>http://www.dantosec.de/543/allgemeines/vorsicht-vor-der-kamera</link>
		<comments>http://www.dantosec.de/543/allgemeines/vorsicht-vor-der-kamera#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph.bungard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[4-GHz-Band]]></category>
		<category><![CDATA[Funk]]></category>
		<category><![CDATA[NDR - Das Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[NDR Fernseh-Team]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitskameras]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitsproblem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dantosec.de/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[In Apotheken und anderen Geschäften dienen Überwachungskameras normalerweise dazu, die Räumlichkeiten und natürlich die Personen, die sich dort aufhalten, zu beobachten.
Wenn Überwachungskameras die geschossenen Bilder sowie den aufgenommen Ton per Funk unverschlüsselt weiterleiten, können Unbefugte diese im 2,4-GHz-Band arbeitenden Geräte jedoch recht einfach und mit primitiven Mitteln unbemerkt aus der Ferne überwachen.
Dies demonstrierten laut einem Bericht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dantosec.de/543/allgemeines/vorsicht-vor-der-kamera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Cyberattacken auf Versorgungseinrichtungen sind alltäglich</title>
		<link>http://www.dantosec.de/545/allgemeines/studie-cyberattacken-auf-versorgungseinrichtungen-sind-alltaeglich</link>
		<comments>http://www.dantosec.de/545/allgemeines/studie-cyberattacken-auf-versorgungseinrichtungen-sind-alltaeglich#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph.bungard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[CSIS-Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberattacken]]></category>
		<category><![CDATA[Davos]]></category>
		<category><![CDATA[DDoS]]></category>
		<category><![CDATA[McAfee]]></category>
		<category><![CDATA[sabotagesoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaftsforum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dantosec.de/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als die Hälfte der Betreiber von wichtigen Behörden und Versorgungseinrichtungen beklagen, ihre Einrichtung sei schon einmal Ziel von Attacken über das Internet geworden.
Wie golem.de berichtet, ist dies das Ergebnis der aktuellen Studie &#8220;In the Crossfire: Critical Infrastructure in the Age of Cyberwar&#8221;, die das US-Amerikanische Center for Strategic and International Studies (CSIS) im Auftrag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dantosec.de/545/allgemeines/studie-cyberattacken-auf-versorgungseinrichtungen-sind-alltaeglich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch im Skiurlaub nicht das zu Hause vergessen</title>
		<link>http://www.dantosec.de/515/allgemeines/auch-im-skiurlaub-nicht-das-zu-hause-vergessen</link>
		<comments>http://www.dantosec.de/515/allgemeines/auch-im-skiurlaub-nicht-das-zu-hause-vergessen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 09:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter.reiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Einbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dantosec.de/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Winterzeit ist für viele die Zeit des Skifahrens. Jedes Wochenende bilden sich lange Schlangen, zuerst auf den Autobahnen in Richtung Berge und dann vor den Liften der Skigebiete. Doch bei aller Freude auf den bevorstehenden Pistenspaß sollten sie nicht vergessen, ihr zu Hause gegen Einbrüche gesichert zu verlassen. Viele Diebesbanden beobachten ihre ausgemachten Ziele vor dem Einbruch über längere Zeit und warten nur auf eine Chance, wie z.B. einen längeren Skiausflug der Hauseigentümer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dantosec.de/515/allgemeines/auch-im-skiurlaub-nicht-das-zu-hause-vergessen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Icon zeigt Hinweis auf personalisierte Online-Werbung an</title>
		<link>http://www.dantosec.de/535/allgemeines/neues-icon-zeigt-hinweis-auf-personalisierte-online-werbung-an</link>
		<comments>http://www.dantosec.de/535/allgemeines/neues-icon-zeigt-hinweis-auf-personalisierte-online-werbung-an#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph.bungard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[FTC]]></category>
		<category><![CDATA[i-Symbol]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[personalisierte Online-Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dantosec.de/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[In den USA haben sich Teile der Internet-Wirtschaft darauf geeinigt, Nutzer von Online-Shops mit einem gesonderten Icon darüber zu informieren, wann und warum ihnen personalisierte Werbung angezeigt wird. Laut golem.de soll das Icon ein weißes i in einem Kreis auf hellblauem Hintergrund sein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dantosec.de/535/allgemeines/neues-icon-zeigt-hinweis-auf-personalisierte-online-werbung-an/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google will Privatsphäre schützen</title>
		<link>http://www.dantosec.de/493/allgemeines/google-will-privatsphaere-schuetzen</link>
		<comments>http://www.dantosec.de/493/allgemeines/google-will-privatsphaere-schuetzen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph.bungard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Prinzipien zum Schutz der Privatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dantosec.de/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Google ist in der Vergangenheit wiederholt ins Visier der Datenschützer geraten. Um Bedenken seiner Datenschutz-Politik zu zerstreuen, hat das Unternehmen nun in firmeneigenen Blog seine fünf Prinzipien zum Schutz der Privatsphäre seiner Nutzer veröffentlicht.
Dabei, so die Onlineausgabe der Zeitschrift &#8220;Internet World&#8221;, wolle Google die von seinen Nutzern zur Verfügung gestellten Informationen vor allem nutzen, um diesen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dantosec.de/493/allgemeines/google-will-privatsphaere-schuetzen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blippy: Wer mit dem Feuer spielt, hat selbst Schuld</title>
		<link>http://www.dantosec.de/454/allgemeines/blippy-wer-mit-dem-feuer-spielt-hat-selbst-schuld</link>
		<comments>http://www.dantosec.de/454/allgemeines/blippy-wer-mit-dem-feuer-spielt-hat-selbst-schuld#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph.bungard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Blippy]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkartentransaktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Web-2.0-Anwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dantosec.de/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Jedesmal, wenn ich mit meiner Kreditkarte online einkaufe, werden bei dem Shop, der die Zahlung erhält, Daten zu meiner Transaktion gespeichert. Im Normalfall gehen diese Daten nur mich und den betreffenden Online-Shop etwas an.
Nun treibt aber das Web 2.0 seltsame Blüten, denn mit Blippy gibt es &#8211; ich kann es kaum glauben &#8211; tatsächlich eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dantosec.de/454/allgemeines/blippy-wer-mit-dem-feuer-spielt-hat-selbst-schuld/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronischer &#8220;Gesundheitstresor&#8221; von Microsoft bald in Deutschland</title>
		<link>http://www.dantosec.de/495/allgemeines/elektronischer-gesundheitstresor-von-microsoft-bald-in-deutschland</link>
		<comments>http://www.dantosec.de/495/allgemeines/elektronischer-gesundheitstresor-von-microsoft-bald-in-deutschland#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph.bungard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Barmer Ersatzkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronische Patientenakte]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[ICW]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft HealthVault]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Vita-X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dantosec.de/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[HealthVault (&#8220;Gesundheitstresor&#8221;) heißt die elektronische Patientenakte von Microsoft, mit der jeder Patient selbst seine individuelle Patientenakte führen kann. Nachdem Microsoft in den USA und Kanada im Gesundheitswesen bereits Fuß gefasst hat, kann der Software-Riese nun auch darauf hoffen, im deutschen Gesundheitswesen Marktanteile zu gewinnen.
Gestern vereinbarten Microsoft und die Siemens IT Solutions and Services eine Kooperation. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dantosec.de/495/allgemeines/elektronischer-gesundheitstresor-von-microsoft-bald-in-deutschland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

